| 1 x de R$182,42 sem juros | Total R$182,42 | |
| 2 x de R$91,21 sem juros | Total R$182,42 | |
| 3 x de R$67,92 | Total R$203,78 | |
| 4 x de R$51,46 | Total R$205,84 | |
| 5 x de R$41,56 | Total R$207,83 | |
| 6 x de R$34,81 | Total R$208,91 | |
| 7 x de R$29,90 | Total R$209,31 | |
| 8 x de R$26,41 | Total R$211,28 | |
| 9 x de R$23,62 | Total R$212,59 | |
| 10 x de R$21,33 | Total R$213,36 |
| 1 x de R$182,42 sem juros | Total R$182,42 | |
| 2 x de R$100,00 | Total R$200,01 | |
| 3 x de R$67,63 | Total R$202,91 | |
| 4 x de R$50,78 | Total R$203,14 | |
| 5 x de R$41,70 | Total R$208,52 | |
| 6 x de R$34,75 | Total R$208,54 | |
| 7 x de R$30,41 | Total R$212,92 | |
| 8 x de R$26,61 | Total R$212,94 | |
| 9 x de R$24,26 | Total R$218,34 | |
| 10 x de R$22,00 | Total R$220,09 | |
| 11 x de R$20,01 | Total R$220,11 | |
| 12 x de R$18,56 | Total R$222,75 |
Nome da marca: EALSQN
Com ou instale acessórios profissionais: Nenhum
Origem: CN (Origem)
CN: Fujian
Material: POLIÉSTER
Cobertura superior: Não acima do tornozelo
Nome do departamento: Adult
Material superior: Malha (malha aérea)
Material da sola: EVA
Produto Químico de Alta Preocupação: Nenhum
Gênero: Unissex
Método fixação superior: Outros (preencher por si mesmo)
Seja impermeável: Não
Seja com biqueira de metal: Não
Local de Aplicação: Gramado externo
Tecnologia: FORMOTION
Tipo de fechamento: Amarrar
Para distância: Primário ( < 5 km )
Sports Type: Corrida leve
Nível de prática: Iniciante
Recurso: respirável
Recurso: BALANCE
Recurso: Aumento de altura
Material da palmilha: EVA
Largura do sapato: Médio (B,M)
Número do modelo: 9998
Ajuste: Se ajusta ao tamanho, use sei tamanho normal
Função: ESTABILIDADE
Tipo de calçado atlético: Tênis de corrida
Altura superior: baixo
Data de lançamento: Spring2019











