1 x de R$523,79 sem juros | Total R$523,79 | |
2 x de R$261,90 sem juros | Total R$523,79 | |
3 x de R$195,04 | Total R$585,13 | |
4 x de R$147,76 | Total R$591,04 | |
5 x de R$119,35 | Total R$596,75 | |
6 x de R$99,97 | Total R$599,84 | |
7 x de R$85,86 | Total R$601,00 | |
8 x de R$75,83 | Total R$606,65 | |
9 x de R$67,82 | Total R$610,42 | |
10 x de R$61,26 | Total R$612,62 | |
11 x de R$56,19 | Total R$618,12 | |
12 x de R$51,68 | Total R$620,11 |
1 x de R$523,79 sem juros | Total R$523,79 | |
2 x de R$287,14 | Total R$574,28 | |
3 x de R$194,20 | Total R$582,61 | |
4 x de R$145,82 | Total R$583,29 | |
5 x de R$119,75 | Total R$598,74 | |
6 x de R$99,80 | Total R$598,80 | |
7 x de R$87,34 | Total R$611,37 | |
8 x de R$76,43 | Total R$611,42 | |
9 x de R$69,66 | Total R$626,92 | |
10 x de R$63,20 | Total R$631,95 | |
11 x de R$57,46 | Total R$632,01 | |
12 x de R$53,30 | Total R$639,60 |
Eleve o conforto e a eficiência no seu ambiente de trabalho com a cadeira de escritório ajustável Lelong LE-6212. Esta cadeira moderna é ideal para qualquer escritório, proporcionando uma combinação perfeita de estilo, funcionalidade e conforto.
Características do Produto: Ajustabilidade: Altura ajustável para se adequar a diferentes necessidades e garantir uma postura ergonômica.
Material: Fabricada com materiais de alta qualidade, incluindo acabamento em PU e cromo, que proporcionam durabilidade e um visual sofisticado.
Estilo: Design moderno e versátil que se encaixa perfeitamente em qualquer ambiente de escritório.
Estrutura de Metal: Estrutura robusta em ferro com acabamento cromado, garantindo resistência e estabilidade.
Assento Confortável: O assento é preenchido com espuma de alta densidade (2cm de esponja e 2cm de espuma), proporcionando conforto durante longos períodos de uso.
Uso: Ideal para escritórios, proporcionando conforto e suporte durante o trabalho.
Adequação: Perfeita para qualquer ambiente de escritório, oferecendo um toque de elegância e conforto.
Preço: Oferecido a um preço acessível, garantindo excelente custo-benefício.